| День | Порт | Прибытие | Отбытие | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона (Испания) | 16:25 | 19:00 | ||
| 2 | в море | 16:25 | 16:25 | ||
| 3 | Рим (Италия) | 08:00 | 20:00 | ||
| 4 | в море | 16:25 | 16:25 | ||
| 5 | Афины (Греция) | 11:00 | 20:00 | ||
| 6 | Измир (Турция) | 08:00 | 17:00 | ||
| 7 | в море | 16:25 | 16:25 | ||
| 8 | Александрия (Египет) | 07:00 | 16:25 | ||
| 9 | Александрия (Египет) | 16:25 | 18:00 | ||
| 10 | в море | 16:25 | 16:25 | ||
| 11 | Валетта (Мальта) | 11:00 | 18:00 | ||
| 12 | в море | 16:25 | 16:25 | ||
| 13 | Барселона (Испания) | 05:00 | 16:25 | ||
| Дата начала круиза | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 ноября '09 | от € | ||||
|
|||||
| 26 ноября '09 | от € | ||||
|
|||||
| 08 декабря '09 | от € | ||||
|
|||||
| 03 января '10 | от € | ||||
|
|||||
| 24 января '10 | от € | ||||
|
|||||
| 14 февраля '10 | от € | ||||
|
|||||
| 07 марта '10 | от € | ||||
|
|||||
| 28 марта '10 | от € | ||||
|
|||||
| Гостиницы | Барселона | порт начала круиза | ||
|---|---|---|
| Гостиницы | Барселона | порт конца круиза | ||
|---|---|---|
Одесса | Одесса Морвокзал
Главный офис:
ул. Елиcаветинская, 18, офис 1
тел.: +38 (0482) 34-79-95 и 34-67-08
тел.: +38 (048) 784-12-14
факс: +38 (048) 784-12-18
e-mail: welcome@ukrferry-tour.com
Офис на морвокзале:
ул. Приморская, 6
тел.: +380 (048) 729-45-90
факс: +380 (048) 729-45-90
e-mail: uft@sun-tel.net
Киев
ул. Б.Житомирская, 8-Б, офис 12
тел.: +38 (044) 279-77-99/95,
+38 (044) 279-78-24/89
факс: +38 (044) 279-78-29
e-mail: welcome@ukrferry-tour.com.ua